Roaming in Kuba
Übersicht der Roaming Vereinbarungen
Damit Sie auch im Kubaurlaub mobil erreichbar bleiben, hat Cubacel mit den meisten europäischen Netzbetreibern Roamingverträge abgeschlossen. Zusammen mit dem unter Netzabdeckung aufgezeigtem Ausbau des Mobilfunknetzes ist so für guten Empfang auf der gesamten Insel gesorgt.
Da die, beim jeweils genutzten Anbieter anfallenden, Gebühren in der Regel sehr hoch sind, sollte man sich bei selbigem vorab gut informieren, was ein Telefonat, der Versand von SMS oder Datenverbindungen kosten.
Land | Netzbetreiber | Frequenzbereich | Telefonie | SMS | Prepaid Roaming |
GPRS | 3G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | O2 Germany GMBH | 1800 | ✓ | ✓ | x | * | ✓ |
Deutschland | T-Mobile (Telekom) | 900/1800 | ✓ | ✓ | * | x | ✓ |
Deutschland | Vodafone Alemania | 900/1800 | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ |
Österreich | Mobilkom Austria | 900/1800 | ✓ | x | * | ✓ | ✓ |
Österreich | TeleRing | 1800 | ✓ | x | * | x | x |
Österreich | T-Mobile | 900/1800 | ✓ | ✓ | * | x | x |
Österreich | Connect (Orange) | 1800 | ✓ | ✓ | x | x | x |
Österreich | Hutchison 3G | 3G | ✓ | * | x | x | ✓ |
Schweiz | Sunrise (TDC) | 900/1800 | ✓ | ✓ | * | ✓ | ✓ |
Schweiz | Swisscom | 900/1800 | ✓ | ✓ | * | ✓ | ✓ |
Schweiz | Salt Mobile S. A (Orange) | 1800 | ✓ | ✓ | * | ✓ | ✓ |
* Nur Kunden des Netzbetreibers
Angaben ohne Gewähr, auf dem letzten uns bekannten Stand – 11.2020